- El precio es coherente con el nivel de decisión que el servicio respalda.
- La complejidad del sitio, del expediente o de la data room debe ser visible también en el importe.
Precios
Precios claros, niveles legibles, perímetro definido.
Solicita una propuesta.
Principios de precios
Cómo construimos el precio.
- La entrada debe ser accesible pero no banalizada.
- Los casos más complejos deben poder gestionarse con un presupuesto a medida.
El precio es coherente cuando refleja la responsabilidad, el carácter multidimensional del análisis y el grado de apoyo que recibe el cliente.
Site Intelligence
Qué incluye cada nivel.
Tres objetos distintos: Cribado, Estudio de viabilidad, Expediente para inversores.
| Cribado | Viabilidad | Expediente | |
|---|---|---|---|
| Cribado: veredicto go / no-go | |||
| Veredicto y síntesis de decisión | ● | ● | ● |
| Localización y catastro | ● | ● | ● |
| Idoneidad urbanística vigente | ● | ● | ● |
| Restricciones (resultado de intersecciones) | ● | ● | ● |
| Conexión a la red (aproximada) | ● | ● | ● |
| Cartografía de localización interactiva | ● | ● | ● |
| Estudio de viabilidad: dato y modelo | |||
| Geomorfología y terreno | – | ● | ● |
| Peligrosidad sísmica | – | ● | ● |
| Producibilidad solar modelada (P50/P75/P90) | – | ● | ● |
| Dimensionamiento y superficie neta útil | – | ● | ● |
| Registro de riesgos y mitigación | – | ● | ● |
| Plan de acción | – | ● | ● |
| Actos y documentos | – | ● | ● |
| Mapas temáticos interactivos (5) | – | ● | ● |
| Expediente para inversores: empaquetado | |||
| Resumen ejecutivo para el consejo | – | – | ● |
| Scorecard del sitio multieje | – | – | ● |
| Pre-Q-list (puente a la Due Diligence) | – | – | ● |
| Componentes incluidos | 6/17 | 14/17 | 17/17 |
| Precio | desde 890 € | desde 3.500 € | desde 8.000 € |
Due Diligence
Qué incluye cada nivel.
Cuatro niveles: Triaje, Standard, Full-spectrum, Red Team.
| Triaje | Standard | Full-spectrum | Red Team | |
|---|---|---|---|---|
| Mapa del data room | ||||
| Censo e inventario (metadatos) | ● | ● | ● | ● |
| Lectura de dimensiones núcleo (D1-D8) | ||||
| D1 Sitio y restricciones | – | ● | ● | ● |
| D2 Conexión a la red | – | ● | ● | ● |
| D3 Tramitación autorizativa | – | ● | ● | ● |
| D4 Técnica e instalaciones | – | ● | ● | ● |
| D5 Disponibilidad de los terrenos | – | ● | ● | ● |
| D6 Ambiental y agronómica | – | ● | ● | ● |
| D7 Económico-financiera | – | ● | ● | ● |
| D8 Estructura societaria y legal | – | ● | ● | ● |
| Hallazgos y observaciones | – | ● | ● | ● |
| Veredicto multidimensional | ||||
| D9 Contraparte e intelligence | – | – | ● | ● |
| D10 Mercado y marco regulatorio | – | – | ● | ● |
| Veredicto puntuado (global y por dimensión) | – | – | ● | ● |
| Risk register completo | – | – | ● | ● |
| Integración del teaser para inversores | – | – | ● | ● |
| Proceso adversarial (Red Team) | ||||
| Nodo transversal V001 | – | – | – | ● |
| Memo de coordinación cross-SPV | – | – | – | ● |
| Sala ofensiva (alegatos) | – | – | – | ● |
| Resolución del Jefe de Squad | – | – | – | ● |
| Componentes incluidos | 1/19 | 10/19 | 15/19 | 19/19 |
| Precio | desde 1.390 € | desde 6.000 € | desde 15.000 € | desde 28.000 € |
Los precios de la Due Diligence son indicativos y dependen del nivel y del tamaño de la data room: a partir de 1.390 €, con presupuesto bajo solicitud. La Site Intelligence parte de una base fija por nivel; el Cribado es por volumen, desde 890 € por sitio.
Cuando el precio ya no basta
El a medida entra en juego cuando el perímetro sale del estándar.
Hay casos en los que una tarifa estándar no basta para describir el trabajo. Ocurre cuando el proyecto tiene varias SPV, cuando la data room es muy amplia, cuando se necesitan varias iteraciones, cuando el expediente tiene componentes técnicas y contractuales fuertemente entrelazadas o cuando el cliente solicita una entrega rápida con apoyo adicional.
En estos casos se trabaja con un presupuesto dedicado, construyendo el precio sobre la base del perímetro real y del nivel de responsabilidad requerido.
Variables de precio
De qué depende el precio.
- Número de parcelas, sitios o SPV.
- Complejidad autorizativa y documental.
- Profundidad requerida para cada dimensión.
- Necesidad de deduplicación, triaje o reconstrucción de las lagunas.
- Urgencia del trabajo y uso en contextos de inversión o closing.
- Necesidad de interlocución posterior o revisiones múltiples.
Nuestro objetivo es mantener el precio coherente con el valor real del trabajo, para que el cliente entienda de inmediato qué está comprando y por qué el coste aumenta cuando crece la complejidad del caso.
¿Ya tienes un perímetro en mente?
Envíanos el sitio o la data room y te proponemos el nivel correcto, con entregables claros.