- Der Preis steht im Einklang mit der Entscheidungsebene, die die Leistung unterstützt.
- Die Komplexität des Standorts, des Dossiers oder des Datenraums muss auch im Entgelt sichtbar sein.
Preise
Klare Preise, lesbare Stufen, ein definierter Umfang.
Fordern Sie ein Angebot an.
Preisprinzipien
Wie wir den Preis aufbauen.
- Der Einstieg muss zugänglich sein, aber nicht banalisiert.
- Komplexere Fälle müssen mit einem maßgeschneiderten Angebot bearbeitet werden können.
Die Preisgestaltung ist stimmig, wenn sie die Verantwortung, die Mehrdimensionalität der Analyse und den Grad der Unterstützung widerspiegelt, den der Kunde erhält.
Site Intelligence
Was jede Stufe enthält.
Drei eigenständige Objekte: Screening, Machbarkeitsstudie, Investoren-Dossier.
| Screening | Machbarkeit | Dossier | |
|---|---|---|---|
| Screening: Go-/No-go-Urteil | |||
| Urteil und Entscheidungszusammenfassung | ● | ● | ● |
| Lage und Kataster | ● | ● | ● |
| Aktuelle bauplanungsrechtliche Eignung | ● | ● | ● |
| Restriktionen (Verschneidungsergebnis) | ● | ● | ● |
| Netzanschluss (grob) | ● | ● | ● |
| Interaktive Standortkartierung | ● | ● | ● |
| Machbarkeitsstudie: Daten und Modell | |||
| Geomorphologie und Boden | – | ● | ● |
| Seismische Gefährdung | – | ● | ● |
| Modellierter Solarertrag (P50/P75/P90) | – | ● | ● |
| Auslegung und Nettonutzfläche | – | ● | ● |
| Risikoregister und Minderung | – | ● | ● |
| Maßnahmenplan | – | ● | ● |
| Urkunden und Dokumente | – | ● | ● |
| Interaktive thematische Karten (5) | – | ● | ● |
| Investoren-Dossier: Aufbereitung | |||
| Board-fähige Executive Summary | – | – | ● |
| Mehrachsige Standort-Scorecard | – | – | ● |
| Pre-Q-Liste (Brücke zur Due Diligence) | – | – | ● |
| Enthaltene Komponenten | 6/17 | 14/17 | 17/17 |
| Preis | ab 890 € | ab 3.500 € | ab 8.000 € |
Due Diligence
Was jede Stufe enthält.
Vier Stufen: Triage, Standard, Full-spectrum, Red Team.
| Triage | Standard | Full-spectrum | Red Team | |
|---|---|---|---|---|
| Datenraum-Karte | ||||
| Erfassung und Inventar (Metadaten) | ● | ● | ● | ● |
| Prüfung der Kerndimensionen (D1-D8) | ||||
| D1 Standort und Restriktionen | – | ● | ● | ● |
| D2 Netzanschluss | – | ● | ● | ● |
| D3 Genehmigungsverfahren | – | ● | ● | ● |
| D4 Technik und Anlagentechnik | – | ● | ● | ● |
| D5 Flächenverfügbarkeit | – | ● | ● | ● |
| D6 Umwelt und Agronomie | – | ● | ● | ● |
| D7 Wirtschaftlich-finanziell | – | ● | ● | ● |
| D8 Gesellschafts- und Rechtsstruktur | – | ● | ● | ● |
| Feststellungen und Befunde | – | ● | ● | ● |
| Mehrdimensionales Urteil | ||||
| D9 Gegenpartei und Intelligence | – | – | ● | ● |
| D10 Markt und regulatorischer Rahmen | – | – | ● | ● |
| Bewertetes Urteil (gesamt und je Dimension) | – | – | ● | ● |
| Vollständiges Risikoregister | – | – | ● | ● |
| Integration Investoren-Teaser | – | – | ● | ● |
| Adversariales Verfahren (Red Team) | ||||
| Querschnittsknoten V001 | – | – | – | ● |
| SPV-übergreifendes Koordinationsmemo | – | – | – | ● |
| Offensive Anhörung (Plädoyers) | – | – | – | ● |
| Beschluss des Squad-Leads | – | – | – | ● |
| Enthaltene Komponenten | 1/19 | 10/19 | 15/19 | 19/19 |
| Preis | ab 1.390 € | ab 6.000 € | ab 15.000 € | ab 28.000 € |
Die Preise der Due Diligence sind Richtwerte und hängen von der Stufe und der Größe des Datenraums ab: ab 1.390 €, mit Angebot auf Anfrage. Die Site Intelligence beginnt mit einer festen Basis pro Stufe; das Screening erfolgt nach Volumen, ab 890 € pro Standort.
Wenn der Preis nicht mehr ausreicht
Die maßgeschneiderte Lösung kommt ins Spiel, wenn der Umfang den Standard verlässt.
Es gibt Fälle, in denen ein Standardtarif nicht ausreicht, um die Arbeit zu beschreiben. Das geschieht, wenn das Projekt mehrere SPVs hat, wenn der Datenraum sehr umfangreich ist, wenn mehrere Iterationen nötig sind, wenn das Dossier stark verflochtene technische und vertragliche Komponenten hat oder wenn der Kunde eine schnelle Lieferung mit zusätzlicher Unterstützung verlangt.
In diesen Fällen arbeiten wir mit einem dedizierten Angebot und bauen den Preis auf Basis des tatsächlichen Umfangs und der geforderten Verantwortungsebene auf.
Preisvariablen
Wovon der Preis abhängt.
- Anzahl der Parzellen, Standorte oder SPVs.
- Genehmigungs- und Dokumentationskomplexität.
- Erforderliche Tiefe für jede Dimension.
- Bedarf an Deduplizierung, Triage oder Rekonstruktion der Lücken.
- Dringlichkeit der Arbeit und Nutzung in Investitions- oder Closing-Kontexten.
- Bedarf an anschließendem Austausch oder mehrfachen Überarbeitungen.
Unser Ziel ist es, die Preisgestaltung mit dem realen Wert der Arbeit im Einklang zu halten, damit der Kunde sofort versteht, was er kauft und warum die Kosten steigen, wenn die Komplexität des Falls wächst.
Haben Sie bereits einen Umfang im Kopf?
Senden Sie uns den Standort oder den Datenraum und wir schlagen Ihnen die richtige Stufe vor, mit klaren Liefergegenständen.